ウェブアクセシビリティ方針
株式会社エイトリンクスは、私たちの作成するウェブコンテンツがさまざまな方にとって利用しやすいものとなるよう、アクセシビリティに配慮し改善してまいります。
本サイトにおいては、W3C(World Wide Web Consortium) 勧告「Web Content Accessibility Guidelines 2.0(WCAG 2.0)」の一致規格「JIS X 8341-3:2016」を指標として、レベルAAの達成基準を満たしていることを確認しています。(2024年4月に実施した試験による)
また、WCAG2.1で追加されたレベルAAの達成基準も満たしていることを確認しています。(2024年6月に実施した試験による)
対象範囲
「耳で聴く本屋さん」サイト全体:https://mimihon.audio
目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
及びWCAG 2.1追加分の適合レベルAAに準拠
試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 2024年4月30日(JIS X 8341-3:2016) 2024年7月11日(WCAG 2.1) |
この規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 及び WCAG 2.1 |
満たしている適合レベル | レベルAA 準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://mimihon.audio 以下の全てのページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
試験を実施したウェブページ | 試験を実施したウェブページ |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2024年3月18日~2024年4月10日(JIS X 8341-3:2016) 2024年6月17日~2024年6月28日(WCAG 2.1) |
※本仕様書における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。
達成基準チェックリスト
- [適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
- [結果]その達成基準を満たしている場合、または[適用]が「-」の場合「○」、満たしていない場合「×」
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済み) | A | ○ | ○ | |
1.2.2 | キャプション (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3 回の閃光(せんこう)、又は閾値(しきいち)以下 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | ○ |
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済み) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|
2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | ○ | ○ | |
2.5.3 | ラベルを含む名前(name) | A | ○ | ○ | |
2.5.4 | 動きによる起動 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|
1.3.4 | 表示の向き | AA | ○ | ○ | |
1.3.5 | 入力目的の特定 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.10 | リフロー | AA | ○ | ○ | |
1.4.11 | 非テキストのコントラスト | AA | ○ | ○ | |
1.4.12 | テキストの間隔 | AA | ○ | ○ | |
1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | ○ | ○ |
お問い合わせ
本ウェブサイトのご利用やアクセシビリティに関するご質問は、 エイトリンクスお問い合わせフォームよりお寄せください。